模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF033600120B | 33.60*1.20 | 33.60 *1.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF040600120A | 40.60*1.20 | 40.60 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF002000150C | 2.00*1.50 | 2.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF037100150A | 37.10*1.50 | 37.10 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF022600170A | 22.60*1.70 | 22.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF004470178C | 4.47*1.78 | 4.47 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF265000178A | 265*1.78 | 265.00 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF002400180A | 2.40*1.80 | 2.40 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF004400180A | 4.4*1.8 | 4.40 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF005400180B | 5.40*1.80 | 5.40 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF010000180D | 10.0*1.8 | 10.00 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF065000200C | 65.00*2.00 | 65.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF007500220B | 7.50*2.20 | 7.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF014000220C | 14*2.2 | 14.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF026300220A | 26.3*2.2 | 26.30 *2.20 | 510*510 | 01.Oring |
MF066000220A | 66.00*2.20 | 66.00 *2.20 | 360*360 | 01.Oring |
MF081600220A | 0199991077/81.60*2.20 | 81.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF009190221A | 9.19*2.21 | 9.19 *2.21 | 350*350 | 01.Oring |
MF011800240D | 11.80*2.40 | 11.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF014800240E | 14.8*2.4 | 14.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF003000250A | 3.00*2.50 | 3.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF046000250A | 46.00*2.50 | 46.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF052000250A | 52.00*2.50 | 52.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
GF029820262A | 29.82*2.62冷凍模 | 29.82 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF133020262B | AS-160 | 133.02 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF158420262B | AS-164 | 158.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF009800265A | 9.8*2.65 | 9.80 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF085600275A | 85.60*2.75 | 85.60 *2.75 | 500*500 | 01.Oring |
MF006000300B | 6*3 | 6.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF032000300A | 32.00*3.00 | 32.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF034000300A | 72TF000019 | 34.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF071800300A | 71.80*3.00 | 71.80 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF093000300A | 93.0*3.0 | 93.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF026000350A | 26.00*3.50 | 26.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFA065-024B | 29*3.5*2.0 | 29.00 *3.50 *2.00 | 500*500 | 02.平墊片 |
MF030700350C | 30.70*3.5 | 30.70 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MFG019-098A | 84.00*3.50-9 | 84.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF024990353C | AS-214 | 24.99 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF046040353A | 46.04*3.53 | 46.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF059920353B | AS-229 | 59.92 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
GF129770353A | AS-251 | 129.77 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF171040353C | 171.04*3.53/AS-261 | 171.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF025800355A | 25.80*3.55 | 25.80 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
MFH058-001C | 10-150-000126-01D | 52.10 *3.55 | 450*450 | 02.平墊片 |
MF135000380A | 135.0*3.8 | 135.00 *3.80 | 550*550 | 01.Oring |
MF016000400A | 16.00*4.00 | 16.00 *4.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF036000400A | 36*4 | 36.00 *4.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF060000400A | 60*4/7016-1968 | 60.00 *4.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF073000400B | 73.0*4.0 | 73.00 *4.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF076000400A | 76.00*4.00 | 76.00 *4.00 | 430*430 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備2022010187號-1